<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liebe Glaube Hoffnung - Kommunikation und Design &#187; Broschüre</title>
	<atom:link href="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/tag/broschure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de</link>
	<description>Gesellschaft für visuelle Kommunikation mbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 17:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Bröschüren für Knauber Energie</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/01/31/neue-broschuren-fur-knauber-energie/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/01/31/neue-broschuren-fur-knauber-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Knauber bietet Privat- und Gewerbekunden ein breites Portfolio um Energieversorgung und -beratung. Persönlich, regional, kundennah. Auch mal technisch. aber immer informativ und schön. Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Contracting&#8230; unterschiedliche Themen, konforme Gestaltung. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knauber-energie.de" target="_blank" title="Knauber Energie">Knauber</a> bietet Privat- und Gewerbekunden ein breites Portfolio um Energieversorgung und -beratung. Persönlich, regional, kundennah. Auch mal technisch. aber immer informativ und schön. Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Contracting&#8230; unterschiedliche Themen, konforme Gestaltung.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<img title="Neue Broschüre für Knauber Energie - Blockheizkraftwerke" src="/images_newsfeed/knauber_bhkw_illu.jpg" alt="Neue Broschüre für Knauber Energie - Blockheizkraftwerke" /><br />
<img title="Neue Broschüre für Knauber Energie - Contracting" src="/images_newsfeed/knauber_contracting_illu.jpg" alt="Neue Broschüre für Knauber Energie - Contracting" /><br />
<img title="Neue Broschüre für Knauber Energie - Photovoltaik" src="/images_newsfeed/knauber_photovoltaik_illu.jpg" alt="Neue Broschüre für Knauber Energie - Photovoltaik" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/01/31/neue-broschuren-fur-knauber-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compass – Interaktives Magazin für Atradius</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/18/interaktives-magazin-fur-atradius/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/18/interaktives-magazin-fur-atradius/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[eMagazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Burda Yukom erstellt für die Atradius Kreditversicherung das Magazin &#8216;Compass&#8217;. – Wir adaptieren die aktuelle Ausgabe für den niederländischen Markt&#8230; aber statt hoher Druckkosten gibt ein interaktives Magazin im pdf-Format mit allen Vorzügen: Hochwertige Gestaltung, schlanke Dateigrösse, Verknüpfungen. &#8212; Ein kleiner Vorgeschmack auf die vielen Möglichkeiten. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burda Yukom erstellt für die <a href="http://www.atradius.de" target="_blank" title="Atradius Kreditversicherung">Atradius Kreditversicherung</a> das Magazin &#8216;Compass&#8217;. – Wir adaptieren die aktuelle Ausgabe für den niederländischen Markt&#8230; aber statt hoher Druckkosten gibt ein interaktives Magazin im pdf-Format mit allen Vorzügen: Hochwertige Gestaltung, schlanke Dateigrösse, Verknüpfungen. &#8212; Ein kleiner Vorgeschmack auf die vielen Möglichkeiten.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<img title="Interaktives Magazin für Atradius" src="/images_newsfeed/atradius_compass_illu.jpg" alt="Interaktives Magazin für Atradius" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/18/interaktives-magazin-fur-atradius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe ethische Maßstäbe &#8230;ganz selbstverständlich!</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/28/hohe-ethische-masstabe-ganz-selbstverstandlich/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/28/hohe-ethische-masstabe-ganz-selbstverstandlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von Atradius, Legal &#038; Compliance, gestalten wir den &#8216;Code of Conduct&#8217; (Verhaltenskodex). – Die inhaltliche Struktur wird mit zurückhaltenden Typoelementen unterstützt, Bilder ergänzt und das Layout in verschiedene Sprachen adaptiert. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von <a href="http://www.atradius.com" target="_blank" title="Atradius Credit Insurance">Atradius</a>, Legal &#038; Compliance, gestalten wir den &#8216;Code of Conduct&#8217; (Verhaltenskodex). – Die inhaltliche Struktur wird mit zurückhaltenden Typoelementen unterstützt, Bilder ergänzt und das Layout in verschiedene Sprachen adaptiert.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Hohe ethische Maßstäbe ...ganz selbstverständlich!" src="/images_newsfeed/atradius_codeofconduct_illu.jpg" alt="Hohe ethische Maßstäbe ...ganz selbstverständlich!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/28/hohe-ethische-masstabe-ganz-selbstverstandlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüre für das Bundesministerium für Bildung und Forschung</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/10/15/broschure-fur-das-bundesministerium-fur-bildung-und-forschung/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/10/15/broschure-fur-das-bundesministerium-fur-bildung-und-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Das Corporate Design lässt wenig Spielraum, aber durch die Form schaffen wir&#160;Freiräume. – Im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt&#160;(DLR), Projektträger Neue Medien in der Bildung&#160;(PT-NMB), werden&#160;Projekte aus der sozial-ökologischen Forschung anhand von Einlegeblättern dokumentiert und in einer Mappe zusammengefasst. Unterschiedliche Bildwelten unterstreichen den individuellen Charakter der geförderten Massnahmen. Typographie und Gestaltungselemente schaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Corporate Design lässt wenig Spielraum, aber durch die Form schaffen wir&nbsp;Freiräume. – Im Auftrag des <a href="http://www.dlr.de/" target="_blank" title="Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)">Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt&nbsp;(DLR)</a>, <a href="http://www.bmbf.de/" target="_blank" title="Bundesministerium für Bildung und Forschung">Projektträger Neue Medien in der Bildung&nbsp;(PT-NMB)</a>, werden&nbsp;Projekte aus der sozial-ökologischen Forschung anhand von Einlegeblättern dokumentiert und in einer Mappe zusammengefasst. Unterschiedliche Bildwelten unterstreichen den individuellen Charakter der geförderten Massnahmen. Typographie und Gestaltungselemente schaffen die Klammer.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Broschüre für das Bundesministerium für Bildung und Forschung" src="/images_newsfeed/dlr_broschuere_illu.jpg" alt="Broschüre für das Bundesministerium für Bildung und Forschung" /><span id="more-2747"></span></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Nachwuchsförderung in der Sozial-ökologischen Forschung<br />
&nbsp;</p>
<p><img title="Broschüre für das Bundesministerium für Bildung und Forschung" src="/images_newsfeed/dlr_broschuere_follow.jpg" alt="Broschüre für das Bundesministerium für Bildung und Forschung" /></p>
<p><em>Wie kann es gelingen, unsere Gesellschaft ökologisch umzubauen und sie gleichzeitig sozial gerecht und wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten? Empfehlungen hierzu erarbeiten themenbezogene Projekte der Sozial-ökologischen Forschung&nbsp;(SÖF), einer Initiative, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung&nbsp;(BMBF) seit&nbsp;1999 fördert.</p>
<p>Dabei werden gesellschaftliche Herausforderungen an der Nahtstelle zwischen Natur und Gesellschaft aufgegriffen. Bearbeitet werden beispielsweise Probleme, die dadurch entstehen, dass Menschen verschiedene Bedürfnisse befriedigen wollen. Jeder von uns möchte essen, wohnen oder mobil sein. Schon immer musste dafür eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Heute ist eine – den weitgehend globalen Erfordernissen –  angepasste Wasser- und Energieversorgung zu gewährleisten: Häuser, Straßen und (Mega-)Städte werden geplant und (um-)gebaut; Energiepflanzen, die in Konkurrenz  zu Lebensmitteln angebaut und verarbeitet werden, prägen und beeinflussen zunehmend unser Verständnis von ehedem bäuerlicher Landwirtschaft hin zu einer immer mehr technisierten Agrarindustrie. Menschliches Tun wirkt sich auf unsere natürliche Umwelt aus, was wiederum Einfluss auf unser gesellschaftliches Zusammenleben hat. Deshalb werden in einem Themenschwerpunkt besonders die sozialen Auswirkungen des Klimawandels erforscht.</p>
<p>Die Sozial-ökologische Forschung verfolgt das Ziel, Verständnis für gesellschaftliche Transformationsprozesse zu entwickeln und aufzuzeigen, wie eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung der Gesellschaft gesichert und gleichzeitig die natürliche Umwelt geschützt werden kann.</p>
<p>Bei der Entwicklung von Vorschlägen zur Lösung dieser gesellschaftlichen Herausforderungen führen Forscherinnen und Forscher ihr Wissen aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Beispielsweise aus der Soziologie, den Politikwissenschaften oder der Psychologie mit Erkenntnissen der Geografie, Biologie oder anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Dass die Untersuchungen transdisziplinär ausgerichtet sind, ist eine weitere Besonderheit des sozial-ökologischen Ansatzes. Es bedeutet, dass gesellschaftliche Akteure –wie Verbraucher(innen), Vertreter von Kommunen, Unternehmen und Nicht-Regierungs-Organisationen – aktiv in die Forschung einbezogen werden. Dadurch wird Erfahrungswissen in den Forschungsprozess aufgenommen und praxisnahe Lösungen entstehen, die im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auch umgesetzt werden.</p>
<p>Die Sozial-ökologische Forschung ist Bestandteil des BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für nachhaltige Entwicklungen&nbsp;(FONA)“, mit dem das BMBF die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland unterstützt.</em></p>
<p>&nbsp;<br />
Weitere Informationen:<br />
<a href="http://www.sozial-oekologische-forschung.org/de/714.php" target="_blank">www.sozial-oekologische-forschung.org/de/714.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/10/15/broschure-fur-das-bundesministerium-fur-bildung-und-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festschrift zum Jubiläum: Tenten-Stiftung &#8211; Wir helfen Bonner Bürgern in Not.</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/07/05/festschrift-zum-jubilaum-tenten-stiftung-wir-helfen-bonner-burgern-in-not/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/07/05/festschrift-zum-jubilaum-tenten-stiftung-wir-helfen-bonner-burgern-in-not/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tenten Stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Auf Basis der für die Website entwickelten Designelemente setzen wir für die&#160;J.&#160;Wilh.&#160;Tenten-Stiftung zum 25jährigen&#160;Jubiläum eine Broschüre um. &#8212; 1985&#160;gegründet unterstützte die Stiftung&#160;im vergangenen Jahr 487&#160;Einzelpersonen und Institutionen. &#160; &#160; Das Grusswort kommt vom Oberbürgermeister der Stadt&#160;Bonn… &#160; Das, was eine Gesellschaft und eine Stadt erfolgreich macht, ist die Bereitschaft&#160;der Menschen, die hier leben, sich einzubringen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Basis der für die Website entwickelten Designelemente setzen wir für die&nbsp;J.&nbsp;Wilh.&nbsp;Tenten-Stiftung zum 25jährigen&nbsp;Jubiläum eine Broschüre um. &#8212; 1985&nbsp;gegründet unterstützte die Stiftung&nbsp;im vergangenen Jahr 487&nbsp;Einzelpersonen und Institutionen. </p>
<p><img title="Festschrift zum Jubiläum: Tenten-Stiftung - Wir helfen Bonner Bürgern in Not." src="/images_newsfeed/tenten_festschrift_illu.jpg" alt="Festschrift zum Jubiläum: Tenten-Stiftung - Wir helfen Bonner Bürgern in Not." /><span id="more-2413"></span></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Das Grusswort kommt vom Oberbürgermeister der Stadt&nbsp;Bonn…<br />
&nbsp;</p>
<p><img title="Festschrift zum Jubiläum: Tenten-Stiftung - Wir helfen Bonner Bürgern in Not." src="/images_newsfeed/tenten_festschrift_follow.jpg" alt="Festschrift zum Jubiläum: Tenten-Stiftung - Wir helfen Bonner Bürgern in Not." /></p>
<p><em>Das, was eine Gesellschaft und eine Stadt erfolgreich macht, ist die Bereitschaft&nbsp;der Menschen, die hier leben, sich einzubringen. Das Engagement der Bonnerinnen und Bonner hat einen hohen Stellenwert für das soziale Miteinander und die kulturelle Vielfalt unserer Stadt.</p>
<p>Mit besonderer Freude erfüllt mich dabei, dass in Bonn eine Vielzahl von Stiftungen im Kleinen und Großen für das Gemeinwohl wirkt. Eine davon ist die&nbsp;Tenten-Stiftung, der ich als Oberbürgermeister meine herzlichsten Glückwünsche zu ihrem 25jährigen Bestehen aussprechen möchte. Bereits zu Lebzeiten errichtete das Unternehmerehepaar Tenten die Stiftung, die heute zu den »ertragsreichsten« privaten Stiftungen in Bonn gehört. Seit&nbsp;1989 unterstützt die Tenten-Stiftung im Gedenken an Jakob Wilhelm Tenten und seine Frau Edith insbesondere ältere und hilfebedürftige Menschen in Bonn. Zum Beispiel trug sie zur Errichtung der Wohnstätte der Lebenshilfe für geistig Behinderte in Vilich bei, dem »Tenten-Haus&nbsp;Vilich«.</p>
<p>Die Stiftung ist nicht nur selbst aktiv, sondern sie trägt das Thema Soziales Engagement auch kontinuierlich in die Öffentlichkeit: Mit dem Tenten-Preis zeichnet sie jährlich diejenigen aus, die sich herausragend und selbstlos für bedürftige Bonnerinnen und Bonner engagieren.</p>
<p>25 Jahre&nbsp;Tenten-Stiftung – das heißt für mich die dankbare Erinnerung an ein Ehepaar, dessen Menschlichkeit und  Herzenswärme in eine ganze Stadt ausstrahlt.</p>
<p>25&nbsp;Jahre Tenten-Stiftung – das sind unzählige Einzelschicksale, die gelindert werden konnten. Und das sind 25&nbsp;Jahre Engagement – und dafür danke ich allen, die in einem Vierteljahrhundert dazu beigetragen haben, dass das Vermächtnis von Jakob&nbsp;Wilhelm und Edith&nbsp;Tenten diese Wirkung in und für Bonn entfalten konnte.</em></p>
<p>&nbsp;<br />
Jürgen Nimptsch<br />
Oberbürgermeister der Stadt&nbsp;Bonn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/07/05/festschrift-zum-jubilaum-tenten-stiftung-wir-helfen-bonner-burgern-in-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagebroschüre für PubliCare</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/06/05/imagebroschure-fur-publicare/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/06/05/imagebroschure-fur-publicare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[PubliCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die meisten Kommunikationsmittel dem neuen CorporateDesign angepasst wurden, gestalten wir für das HomeCare-Unternehmen PubliCare nun eine neue Imagebroschüre&#8230; Neben Informationen für Patienten werden auch die Leistungen für Kliniken dargestellt. Wiederkehrende KeyVisuals stellen den Menschen in den Mittelpunkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die meisten Kommunikationsmittel dem neuen CorporateDesign angepasst wurden, gestalten wir für das HomeCare-Unternehmen <a title="PubliCare GmbH" href="http://www.publicare-gmbh.de" target="_blank">PubliCare</a> nun eine neue Imagebroschüre&#8230; Neben Informationen für Patienten werden auch die Leistungen für Kliniken dargestellt. Wiederkehrende KeyVisuals stellen den Menschen in den Mittelpunkt.</p>
<p><img title="Imagebroschüre PubliCare" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/publicare_imagebroschuere_i.jpg" alt="Imagebroschüre PubliCare" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/06/05/imagebroschure-fur-publicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atradius Zahlungsbarometer Winter 2010</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/04/16/atradius-zahlungsbarometer-winter-2010/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/04/16/atradius-zahlungsbarometer-winter-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Die von der Atradius Kreditversicherung herausgegebene Studie ist ein wichtiger Indikator für das Zahlungsverhalten europäischer Unternehmen. Wir setzen für die Unit &#8216;Corporate Communication &#38; Marketing&#8217; im Dreieck &#8216;Amsterdam, Rom, Bonn&#8217; das Zahlenwerk in aussagekräftige Charts um.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von der <a title="Atradius Kreditversicherung" href="http://www.atradius.com/" target="_blank"><span class="plain_link">Atradius Kreditversicherung</span></a> herausgegebene Studie ist ein wichtiger Indikator für das Zahlungsverhalten europäischer Unternehmen. Wir setzen für die Unit &#8216;Corporate Communication &amp; Marketing&#8217; im Dreieck &#8216;Amsterdam, Rom, Bonn&#8217; das Zahlenwerk in aussagekräftige Charts um.</p>
<p><img title="Atradius Zahlungsbarometer" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/atradius_pbb_2010_illu.jpg" alt="Atradius Zahlungsbarometer" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/04/16/atradius-zahlungsbarometer-winter-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren und Mappen für die B2B-Kommunikation</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/03/03/broschuren-und-mappen-fur-die-b2b-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/03/03/broschuren-und-mappen-fur-die-b2b-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Hochwertige Druckunterlagen für die Verkaufsunterstützung. Für Knauber&#160;Energie setzen wir die von uns entwicklete Gestaltungslinie mit eigener Bildsprache auf Publikationen fort. – Designelemente der Website werden auf die Printkommunikation übertragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hochwertige Druckunterlagen für die Verkaufsunterstützung. Für <a title="Knauber Energie" href="http://www.knauber-energie.de/" target="_blank">Knauber&nbsp;Energie</a> setzen wir die von uns entwicklete Gestaltungslinie mit eigener Bildsprache auf Publikationen fort. – Designelemente der Website werden auf die Printkommunikation übertragen.</p>
<p><img title="B2B Kommunikation für Knauber Energie" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/knauber_b2b_illu.jpg" alt="B2B Kommunikation für Knauber Energie" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/03/03/broschuren-und-mappen-fur-die-b2b-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren und Flyer für HomeCare-Unternehmen</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/02/16/broschuren-und-flyer-fur-homecare-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/02/16/broschuren-und-flyer-fur-homecare-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[PubliCare]]></category>
		<category><![CDATA[ReDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres tritt die PubliCare GmbH mit dem von uns überarbeiteten Erscheinungsbild auf. Stück für Stück setzen wir die Kommunikationsmittel um. Die Website hinkt ein wenig nach, aber die ersten Broschüren und Flyer sind fertig&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang des Jahres tritt die <a title="PubliCare GmbH" href="http://www.publicare-gmbh.de/" target="_blank"><span class="plain_bold"><span class="plain_link">PubliCare GmbH</span></span></a> mit dem von uns überarbeiteten Erscheinungsbild auf. Stück für Stück setzen wir die Kommunikationsmittel um. Die Website hinkt ein wenig nach, aber die ersten Broschüren und Flyer sind fertig&#8230;</p>
<p><img title="PubliCare GmbH Flyer und Broschüren" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/publicare_flyer_illu.jpg" alt="PubliCare GmbH Flyer und Broschüren" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/02/16/broschuren-und-flyer-fur-homecare-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltete Templates für Microsoft Word</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/02/12/gestaltete-templates-fur-microsoft-word/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/02/12/gestaltete-templates-fur-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[eMail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltungsvorlagen für die Inhouse-Produktion mit Microsoft Word sind ein schwieriges Thema. Damit die Atradius Kreditversicherung ihre &#8216;Broker News&#8217; selbstständig umsetzen kann, erarbeiten wir ein klar strukturiertes Layout mit graphischen Highlights und ohne programmtechnische Klippen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestaltungsvorlagen für die Inhouse-Produktion mit Microsoft Word sind ein schwieriges Thema. Damit die <a href="http://www.atradius.de/" target="_blank"><span class="plain_bold"><span class="plain_link">Atradius Kreditversicherung</span></span></a> ihre &#8216;Broker News&#8217; selbstständig umsetzen kann, erarbeiten wir ein klar strukturiertes Layout mit graphischen Highlights und ohne programmtechnische Klippen.</p>
<p><img src="/images_newsfeed/atradius_brokernews_illu.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/02/12/gestaltete-templates-fur-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

