<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liebe Glaube Hoffnung - Kommunikation und Design &#187; Knauber Energie</title>
	<atom:link href="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/tag/knauber-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de</link>
	<description>Gesellschaft für visuelle Kommunikation mbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 17:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Informationsflyer für die Initiative Knauber Pro Klima</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/02/10/informationsflyer-fur-die-initiative-knauber-pro-klima/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/02/10/informationsflyer-fur-die-initiative-knauber-pro-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Das Engagement für die Umwelt ist in der Knauber-Unternehmensgruppe fest verankert. Kompakt werden im Flyer die Hintergründe zur Initiative dargestellt&#8230; &#8216;Wie funktioniert CO2-Ausgleich?&#8217;, Informationen zu den unterstützten Projekten und Zertifikaten. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Engagement für die Umwelt ist in der <a href="http://proklima.knauber.de/" target="_blank" title="Initiative Knauber Pro Klima">Knauber-Unternehmensgruppe</a> fest verankert. Kompakt werden im Flyer die Hintergründe zur Initiative dargestellt&#8230; &#8216;Wie funktioniert CO2-Ausgleich?&#8217;, Informationen zu den unterstützten Projekten und Zertifikaten.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<img title="Informationsflyer für die Initiative pro Klima. Wie funktioniert CO2-Ausgleich?" src="/images_newsfeed/proklima_flyer_illu.jpg" alt="Informationsflyer für die Initiative pro Klima. Wie funktioniert CO2-Ausgleich?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/02/10/informationsflyer-fur-die-initiative-knauber-pro-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bröschüren für Knauber Energie</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/01/31/neue-broschuren-fur-knauber-energie/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/01/31/neue-broschuren-fur-knauber-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Knauber bietet Privat- und Gewerbekunden ein breites Portfolio um Energieversorgung und -beratung. Persönlich, regional, kundennah. Auch mal technisch. aber immer informativ und schön. Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Contracting&#8230; unterschiedliche Themen, konforme Gestaltung. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knauber-energie.de" target="_blank" title="Knauber Energie">Knauber</a> bietet Privat- und Gewerbekunden ein breites Portfolio um Energieversorgung und -beratung. Persönlich, regional, kundennah. Auch mal technisch. aber immer informativ und schön. Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Contracting&#8230; unterschiedliche Themen, konforme Gestaltung.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<img title="Neue Broschüre für Knauber Energie - Blockheizkraftwerke" src="/images_newsfeed/knauber_bhkw_illu.jpg" alt="Neue Broschüre für Knauber Energie - Blockheizkraftwerke" /><br />
<img title="Neue Broschüre für Knauber Energie - Contracting" src="/images_newsfeed/knauber_contracting_illu.jpg" alt="Neue Broschüre für Knauber Energie - Contracting" /><br />
<img title="Neue Broschüre für Knauber Energie - Photovoltaik" src="/images_newsfeed/knauber_photovoltaik_illu.jpg" alt="Neue Broschüre für Knauber Energie - Photovoltaik" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2011/01/31/neue-broschuren-fur-knauber-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaneutral Heizen mit Knauber Energie</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/05/klimaneutral-heizen-mit-knauber-energie/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/05/klimaneutral-heizen-mit-knauber-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Mit Heizöl KlimaNeutral und Flüssiggas KlimaNeutral bietet Knauber&#160;Energie zwei innovative Produkte: Die bei der Verbrennung entstehende CO2-Menge wird mit CO2-Zertifikaten ausgeglichen. Tolle Idee und schöne Umsetzung: InfoFlyer und ein CO2-Rechner auf der Internetseite machen das komplexe Thema für Verbraucher begreifbar. – Zur Lieferung erhält der Kunde ein Zertifikat und eine Plakette. Alles von uns gestaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Heizöl KlimaNeutral und Flüssiggas KlimaNeutral bietet <a href="http://www.knauber-energie.de" target="_blank" title="Knauber Energie">Knauber&nbsp;Energie</a> zwei innovative Produkte: Die bei der Verbrennung  entstehende CO2-Menge wird mit CO2-Zertifikaten ausgeglichen. Tolle Idee und schöne Umsetzung: InfoFlyer und ein CO2-Rechner auf der Internetseite machen das komplexe Thema für Verbraucher begreifbar. – Zur Lieferung erhält der Kunde ein Zertifikat und eine Plakette. Alles von uns gestaltet und umgesetzt.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Klimaneutral Heizen mit Knauber Energie" src="/images_newsfeed/knauber_heizoel_klimaneutral_illu.jpg" alt="Klimaneutral Heizen mit Knauber Energie" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/05/klimaneutral-heizen-mit-knauber-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kein freundliches Gesicht hat, sollte keinen Laden aufmachen</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/01/wer-kein-freundliches-gesicht-hat-sollte-keinen-laden-aufmachen/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/01/wer-kein-freundliches-gesicht-hat-sollte-keinen-laden-aufmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter der Knauber Mineralöl stehen vor unserer Kamera&#8230; jetzt kann sich jeder Kunde ein Bild vom guten Service machen. Die Portraits kommen auf den GreetingCards und bei den digitalen Visitenkarten&#160;(vcf)/Signaturen zum Einsatz und unterstreichen den persönlichen Charakter des Unternehmens. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitarbeiter der <a href="http://www.knauber-energie.de/" target="_blank" title="Knauber Energie">Knauber Mineralöl</a> stehen vor unserer Kamera&#8230; jetzt kann sich jeder Kunde ein Bild vom guten Service machen. Die Portraits kommen auf den GreetingCards und bei den digitalen Visitenkarten&nbsp;(vcf)/Signaturen zum Einsatz und unterstreichen den persönlichen Charakter des Unternehmens.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Weihnachtsgrußkarte und Portraits für Knauber Energie" src="/images_newsfeed/knauber_portraits_illu.jpg" alt="Weihnachtsgrußkarte und Portraits für Knauber Energie" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/12/01/wer-kein-freundliches-gesicht-hat-sollte-keinen-laden-aufmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knauber Mineralöl. – Unser bester Mann vor Ort.</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/15/knauber-mineralol-unser-bester-mann-vor-ort/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/15/knauber-mineralol-unser-bester-mann-vor-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[TShirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee vom Menschen als Litfaßsäule ist nicht neu, aber jetzt zum Antippen… Die T-Shirts für die Tankwagenfahrer von Knauber Mineralöl kommen in schwarz und fordern die Kunden auf. – Beim Betanken können die Kunden das Additiv dazubestellen und Ihre Jahresheizkosten um 6-8&#160;Prozent senken. – Informationsflyer und Rechnungsbeileger liefern die Fakten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee vom Menschen als Litfaßsäule ist nicht neu, aber jetzt zum Antippen… Die T-Shirts für die Tankwagenfahrer von <a href="http://www.knauber-energie.de" target="_blank" title="Knauber Energie">Knauber Mineralöl</a> kommen in schwarz und fordern die Kunden auf. – Beim Betanken können die Kunden das Additiv dazubestellen und Ihre Jahresheizkosten um 6-8&nbsp;Prozent senken. – Informationsflyer und Rechnungsbeileger liefern die Fakten.</p>
<p><img title="Knauber Mineralöl. – Unser bester Mann vor Ort." src="/images_newsfeed/knauber_shirts_illu.jpg" alt="Knauber Mineralöl. – Unser bester Mann vor Ort." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/15/knauber-mineralol-unser-bester-mann-vor-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knauber Initiative ProKlima &#8211; Eine gute Sache&#8230; und schön!</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/03/knauber-initiative-prokima-eine-gute-sache-und-schon/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/03/knauber-initiative-prokima-eine-gute-sache-und-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Die Knauber&#160;Gruppe hat sich durch den Kauf von Klimazertifikaten zu 100&#160;Prozent CO2-neutral gestellt und ist damit das erste klimaneutrale Unternehmen in Bonn. Auf Basis der von uns entwickelten Wort-/Bildmarke gestalten wir die Website und setzen diese mit WordPress um: Initiative&#160;Knauber&#160;ProKlima — Sehr informativ und hübsch anzuschauen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.knauber.de/" target="_blank" title="Knauber Gruppe">Knauber&nbsp;Gruppe</a> hat sich durch den Kauf von Klimazertifikaten zu 100&nbsp;Prozent CO2-neutral gestellt und ist damit das erste klimaneutrale Unternehmen in Bonn. Auf Basis der von uns entwickelten Wort-/Bildmarke gestalten wir die Website und setzen diese mit WordPress um: <a href="http://proklima.knauber.de/" target="_blank" title="Initiative Knauber ProKlima">Initiative&nbsp;Knauber&nbsp;ProKlima</a> — Sehr informativ und hübsch anzuschauen.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Knauber Initiative ProKima - Eine gute Sache... und schön!" src="/images_newsfeed/proklima_website_illu.jpg" alt="Knauber Initiative ProKima - Eine gute Sache... und schön!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/11/03/knauber-initiative-prokima-eine-gute-sache-und-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knauber Gas &#8211; Flaschenwechsel ohne Werkzeug</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/08/29/knauber-gas-flaschenwechsel-ohne-werkzeug/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/08/29/knauber-gas-flaschenwechsel-ohne-werkzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Schnellverschlußsystem easyClick von Knauber Gas sparen Stapelfahrer eine Menge Zeit&#8230; mit nur einem Dreh und neuer Energie geht es weiter. – Wir entwickeln den Namen, die Wort-/Bildmarke und begleitende InfoFlyer. Die Bilderwelt ist auf den jeweiligen Geschäftsbereich farblich selektiv abgestimmt. Dann klappt&#8217;s auch mit Microstock-Bildmaterial. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Schnellverschlußsystem <a href="http://www.knauber-energie.de/" target="_blank">easyClick von Knauber Gas</a> sparen Stapelfahrer eine Menge Zeit&#8230; mit nur einem Dreh und neuer Energie geht es weiter. – Wir entwickeln den Namen, die Wort-/Bildmarke und begleitende InfoFlyer. Die Bilderwelt ist auf den jeweiligen Geschäftsbereich farblich selektiv abgestimmt. Dann klappt&#8217;s auch mit Microstock-Bildmaterial.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Knauber Gas - Flaschenwechsel ohne Werkzeug" src="/images_newsfeed/knauber_easyclick_illu.jpg" alt="Knauber Gas - Flaschenwechsel ohne Werkzeug" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/08/29/knauber-gas-flaschenwechsel-ohne-werkzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint-Präsentation für die Vertriebsunterstützung</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/08/15/powerpoint-prasentation-fur-die-vertriebsunterstutzung/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/08/15/powerpoint-prasentation-fur-die-vertriebsunterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Dass PowerPoint mehr ist als eine Lesehilfe, hat sich noch nicht überall rumgesprochen&#8230; Die interaktive Präsentation für den Geschäftsbereich &#8216;Industrie- und Autoschmierstoffe&#8217; von Knauber Mineralöl zeigt was möglich ist: Großzügige Gestaltung, dynamische und fliessende Übergänge, Videos, interaktive Graphiken &#8230; alles nach Drehbuch mit VortragsScript. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass PowerPoint mehr ist als eine Lesehilfe, hat sich noch nicht überall rumgesprochen&#8230; Die interaktive Präsentation für den Geschäftsbereich &#8216;Industrie- und Autoschmierstoffe&#8217; von <a href="http://www.knauber-energie.de" target="_blank">Knauber Mineralöl</a> zeigt was möglich ist: Großzügige Gestaltung, dynamische und fliessende Übergänge, Videos, interaktive Graphiken &#8230; alles nach Drehbuch mit VortragsScript.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img title="Powerpoint-Präsentation für die Vertriebsunterstützung" src="/images_newsfeed/knauber_praesentation_illu.jpg" alt="Powerpoint-Präsentation für die Vertriebsunterstützung" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/08/15/powerpoint-prasentation-fur-die-vertriebsunterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und ewig lockt die Prämie&#8230;</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/07/31/und-ewig-lockt-die-pramie/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/07/31/und-ewig-lockt-die-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Geschenke erfreuen die Verbraucher. Knauber Mineralöl setzt seit nunmehr 2 Jahren auf personaliserte Direkt-Mailings und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Incentive und Marktinformationen, eine gesunde Mischung. &#8212; Die Kunden erhalten mit Ihrer Bestellung einen Gutschein, den sie in einem der Knauber-Freizeitmärkte einlösen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschenke erfreuen die Verbraucher. <a title="Knauber Energie" href="http://www.knauberenergie.de" target="_blank">Knauber Mineralöl</a> setzt seit nunmehr 2 Jahren auf personaliserte Direkt-Mailings und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Incentive und Marktinformationen, eine gesunde Mischung. &#8212; Die Kunden erhalten mit Ihrer Bestellung einen Gutschein, den sie in einem der Knauber-Freizeitmärkte einlösen können.</p>
<p><img title="Mailing für Knauber Energie" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/knauber_mailing_2010_illu.jpg" alt="Mailing für Knauber Energie" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/07/31/und-ewig-lockt-die-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Visitenkarten für den Vertrieb</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/05/28/usb-visitenkarten-fur-den-vertrieb/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/05/28/usb-visitenkarten-fur-den-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Für den Mineralöl- und Gas-Vertrieb von Knauber Energie stellen wir einen Datenträger als GiveAway vor&#8230; dieser lässt sich individuell beschreiben: Digitale Visitenkarten, aktuelle Informationen/Preislisten und Zugang zu den Kundenportalen. &#8212; Auch im kleinen Format ist die Gestaltung prägnant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Mineralöl- und Gas-Vertrieb von <a title="Knauber Energie" href="http://www.knauberenergie.de" target="_blank">Knauber Energie</a> stellen wir einen Datenträger als GiveAway vor&#8230; dieser lässt sich individuell beschreiben: Digitale Visitenkarten, aktuelle Informationen/Preislisten und Zugang zu den Kundenportalen. &#8212; Auch im kleinen Format ist die Gestaltung prägnant.</p>
<p><img title="Knauber Energie USB-Visitenkarten" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/knauber_usbcard_illu.jpg" alt="Knauber Energie USB-Visitenkarten" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2010/05/28/usb-visitenkarten-fur-den-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

