<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liebe Glaube Hoffnung - Kommunikation und Design &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de</link>
	<description>Gesellschaft für visuelle Kommunikation mbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 17:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kleines Software-Tool, grosse Wirkung</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/12/06/kleines-software-tool-grosse-wirkung/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/12/06/kleines-software-tool-grosse-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Print Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Knauber Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Wie gehabt bittet Knauber Gas Ihre Kunden zum Ende des Jahres um die Gaszählerablesung&#8230; aber diesmal in schön und mit Link auf die Website: Erstmals können die Kunden Ihre Daten über ein OnLine-Formular hinterlassen. Die von uns entwickelte Applikation gibt die Daten mit Handshake an die EDV weiter&#8230; so schnell ging das noch nie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gehabt bittet <a title="Knauber Gas" href="http://www.knauber-energie.de/" target="_blank"><span class="plain_bold"><span class="plain_link">Knauber Gas</span></span></a> Ihre Kunden zum Ende des Jahres um die Gaszählerablesung&#8230; aber diesmal in schön und mit Link auf die Website: Erstmals können die Kunden Ihre Daten über ein OnLine-Formular hinterlassen. Die von uns entwickelte Applikation gibt die Daten mit Handshake an die EDV weiter&#8230; so schnell ging das noch nie.</p>
<p><img title="Knauber Gas" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/knauber_zaehlerstand_illu.jpg" alt="Knauber Gas" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/12/06/kleines-software-tool-grosse-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Besondere zum Kochen für jeden Tag</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/09/17/das-besondere-zum-kochen-fur-jeden-tag/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/09/17/das-besondere-zum-kochen-fur-jeden-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Estella]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. September 2009 eröffnet in Köln die erste Filiale von Estella Kochlust &#8211; Der authentische Kochshop für Alltags-Ästheten und Kochinteressierte. Neben einem exclusiven Food-Sortiment gibt es jede Menge Design. Das gefällt uns. – Wir setzen die dynamische Website um und entwickeln ein Tool zum Buchen und Verwalten der Kochabende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <span class="plain_marker">22. September 2009</span> eröffnet in Köln die erste Filiale von <a title="Estella Kochlust - Der authentische Kochshop für Alltags-Ästheten und Kochinteressierte" href="http://www.estella-kochlust.de/" target="_blank"><span class="plain_bold"><span class="plain_link">Estella Kochlust</span></span></a> &#8211; Der authentische Kochshop für Alltags-Ästheten und Kochinteressierte. Neben einem exclusiven Food-Sortiment gibt es jede Menge Design. Das gefällt uns. – Wir setzen die dynamische Website um und entwickeln ein Tool zum Buchen und Verwalten der Kochabende.</p>
<p><img title="Estella Kochlust" src="http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/images_newsfeed/estella_website_illu.jpg" alt="Estella Kochlust" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2009/09/17/das-besondere-zum-kochen-fur-jeden-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allbecon &#8211; Anzeigen online schalten</title>
		<link>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2007/09/08/98/</link>
		<comments>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2007/09/08/98/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 15:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der Allbecon Deutschland stehen die neuen Anzeigentemplates zur Verfügung. – Mit der von uns programmierten Software vereinfacht sich die Abwicklung und die Niederlassungen können die Anzeigenmotive nach einem Baukastenprinzip selber zusammenstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.allbecon.de/" target="_blank"><span class="plain_bold"><span class="plain_link">Allbecon Deutschland</span></span></a> stehen die neuen Anzeigentemplates zur Verfügung. – Mit der von uns programmierten Software vereinfacht sich die Abwicklung und die Niederlassungen können die Anzeigenmotive nach einem Baukastenprinzip selber zusammenstellen.</p>
<p><img src="/images_newsfeed/allbecon_anzeigentool_illu.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebe-glaube-hoffnung.de/2007/09/08/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

